Aaj Ka Sona Rate — 3 June 2026 Live Update Sabhi Shehar
Aaj 3 June 2026 ko sone ka rate: Delhi, Mumbai, Bhopal, Lucknow, Chennai mein 22K aur 24K gold price. IBJA se latest data.
Aaj Ka Sona Rate — 3 June 2026
⚡ Live Rate: Yeh rates IBJA (India Bullion and Jewellers Association) ke data par based hain. Rates har shehar mein thoda alag ho sakta hai.
Live Gold Rate Table — IBJA
| Purity | Rate (per gram) | Rate (10 gram) | Rate (100 gram) |
|---|---|---|---|
| 24K (99.9%) | ₹15,646 | ₹1,56,460 | ₹15,64,600 |
| 22K (91.67%) | ₹15,271 | ₹1,52,710 | ₹15,27,100 |
| 18K (75%) | ₹11,735 | ₹1,17,350 | ₹11,73,500 |
| Silver (99.9%) | ₹28,000/100g | ₹2,80,000 | |
City-Wise Gold Rate
| Shehar | 22K (10g) | 24K (10g) |
|---|---|---|
| Delhi | ₹1,52,710 | ₹1,56,460 |
| Mumbai | ₹1,51,590 | ₹1,55,370 |
| Bhopal (MP) | ₹1,53,510 | ₹1,57,340 |
| Chennai | ₹1,61,710 | ₹1,65,640 |
| Lucknow | ₹1,53,110 | ₹1,56,870 |
| Kolkata | ₹1,55,210 | ₹1,59,030 |
Kya Aaj Sona Khareedna Chahiye?
Gold mein invest karna ek long-term strategy hai. Short-term mein rate up-down hoti rehti hai. Experts ka kehna hai ki SIP style mein gold kharidna (har mahine thoda-thoda) sabse smart approach hai — Sovereign Gold Bonds (SGB) is ke liye best option hain.