LIVE
Gold 24K₹155,685/10g▲ +1,246.09
Gold 22K₹142,711/10g▼ 51.28
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,131▲ +322.84
Nifty24,084▲ +94.95
USD/INR₹94.62
Gold 24K₹155,685/10g▲ +1,246.09
Gold 22K₹142,711/10g▼ 51.28
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,131▲ +322.84
Nifty24,084▲ +94.95
USD/INR₹94.62
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 17 Jun 2026, 08:12:33
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹155,685
INR
▲ +1,246.09
🪙
Gold 22K (10g)
₹142,711
INR
▼ 51.28
Silver (100g)
₹25,190
INR
▼ 79.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹142,711 ₹155,685 ₹25,190 ▼ ₹513
Mumbai MH ₹142,591 ₹155,554 ₹25,184 ▼ ₹513
Bhopal MP ₹142,791 ₹155,772 ₹25,194 ▼ ₹513
Lucknow UP ₹142,751 ₹155,729 ₹25,192 ▼ ₹513
Patna Bihar ₹142,771 ₹155,750 ₹25,193 ▼ ₹513
Jaipur Raj ₹142,811 ₹155,794 ₹25,195 ▼ ₹513
Chennai TN ₹143,611 ₹156,666 ₹25,235 ▼ ₹513
Kolkata WB ₹142,961 ₹155,958 ₹25,203 ▼ ₹513
Hyderabad TS ₹143,261 ₹156,285 ₹25,218 ▼ ₹513
Ahmedabad GJ ₹142,631 ₹155,598 ₹25,186 ▼ ₹513

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →