LIVE
Gold 24K₹148,960/10g▲ +1,186.56
Gold 22K₹136,547/10g▼ 54.77
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex76,803
Nifty24,013
USD/INR₹94.41
Gold 24K₹148,960/10g▲ +1,186.56
Gold 22K₹136,547/10g▼ 54.77
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex76,803
Nifty24,013
USD/INR₹94.41
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 19 Jun 2026, 17:01:56
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹148,960
INR
▲ +1,186.56
🪙
Gold 22K (10g)
₹136,547
INR
▼ 54.77
Silver (100g)
₹23,129
INR
▼ 197.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹136,547 ₹148,960 ₹23,129 ▼ ₹548
Mumbai MH ₹136,427 ₹148,829 ₹23,123 ▼ ₹548
Bhopal MP ₹136,627 ₹149,047 ₹23,133 ▼ ₹548
Lucknow UP ₹136,587 ₹149,004 ₹23,131 ▼ ₹548
Patna Bihar ₹136,607 ₹149,025 ₹23,132 ▼ ₹548
Jaipur Raj ₹136,647 ₹149,069 ₹23,134 ▼ ₹548
Chennai TN ₹137,447 ₹149,941 ₹23,174 ▼ ₹548
Kolkata WB ₹136,797 ₹149,232 ₹23,142 ▼ ₹548
Hyderabad TS ₹137,097 ₹149,559 ₹23,157 ▼ ₹548
Ahmedabad GJ ₹136,467 ₹148,873 ₹23,125 ▼ ₹548

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →