LIVE
Gold 24K₹155,292/10g▲ +1,309.26
Gold 22K₹142,351/10g▲ +15.16
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,226▲ +70.49
Nifty24,113▲ +27.55
USD/INR₹94.67
Gold 24K₹155,292/10g▲ +1,309.26
Gold 22K₹142,351/10g▲ +15.16
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,226▲ +70.49
Nifty24,113▲ +27.55
USD/INR₹94.67
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 18 Jun 2026, 07:51:10
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹155,292
INR
▲ +1,309.26
🪙
Gold 22K (10g)
₹142,351
INR
▲ +15.16
Silver (100g)
₹24,835
INR
▼ 255.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹142,351 ₹155,292 ₹24,835 ▲ ₹152
Mumbai MH ₹142,231 ₹155,162 ₹24,829 ▲ ₹152
Bhopal MP ₹142,431 ₹155,380 ₹24,839 ▲ ₹152
Lucknow UP ₹142,391 ₹155,336 ₹24,837 ▲ ₹152
Patna Bihar ₹142,411 ₹155,358 ₹24,838 ▲ ₹152
Jaipur Raj ₹142,451 ₹155,401 ₹24,840 ▲ ₹152
Chennai TN ₹143,251 ₹156,273 ₹24,880 ▲ ₹152
Kolkata WB ₹142,601 ₹155,565 ₹24,848 ▲ ₹152
Hyderabad TS ₹142,901 ₹155,892 ₹24,863 ▲ ₹152
Ahmedabad GJ ₹142,271 ₹155,205 ₹24,831 ▲ ₹152

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →