LIVE
Gold 24K₹152,654/10g▲ +1,200.45
Gold 22K₹139,933/10g▼ 71.66
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,410
Nifty24,168
USD/INR₹94.67
Gold 24K₹152,654/10g▲ +1,200.45
Gold 22K₹139,933/10g▼ 71.66
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,410
Nifty24,168
USD/INR₹94.67
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 18 Jun 2026, 16:39:23
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹152,654
INR
▲ +1,200.45
🪙
Gold 22K (10g)
₹139,933
INR
▼ 71.66
Silver (100g)
₹23,833
INR
▼ 714.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹139,933 ₹152,654 ₹23,833 ▼ ₹717
Mumbai MH ₹139,813 ₹152,523 ₹23,827 ▼ ₹717
Bhopal MP ₹140,013 ₹152,741 ₹23,837 ▼ ₹717
Lucknow UP ₹139,973 ₹152,697 ₹23,835 ▼ ₹717
Patna Bihar ₹139,993 ₹152,719 ₹23,836 ▼ ₹717
Jaipur Raj ₹140,033 ₹152,763 ₹23,838 ▼ ₹717
Chennai TN ₹140,833 ₹153,635 ₹23,878 ▼ ₹717
Kolkata WB ₹140,183 ₹152,926 ₹23,846 ▼ ₹717
Hyderabad TS ₹140,483 ₹153,253 ₹23,861 ▼ ₹717
Ahmedabad GJ ₹139,853 ₹152,567 ₹23,829 ▼ ₹717

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →