LIVE
Gold 24K₹151,070/10g▲ +1,213.36
Gold 22K₹138,481/10g▼ 45.56
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,764
Nifty24,271
USD/INR₹95.39
Gold 24K₹151,070/10g▲ +1,213.36
Gold 22K₹138,481/10g▼ 45.56
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,764
Nifty24,271
USD/INR₹95.39
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 03 Jul 2026, 16:51:34
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹151,070
INR
▲ +1,213.36
🪙
Gold 22K (10g)
₹138,481
INR
▼ 45.56
Silver (100g)
₹22,559
INR
▼ 114.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹138,481 ₹151,070 ₹22,559 ▼ ₹456
Mumbai MH ₹138,361 ₹150,939 ₹22,553 ▼ ₹456
Bhopal MP ₹138,561 ₹151,157 ₹22,563 ▼ ₹456
Lucknow UP ₹138,521 ₹151,114 ₹22,561 ▼ ₹456
Patna Bihar ₹138,541 ₹151,135 ₹22,562 ▼ ₹456
Jaipur Raj ₹138,581 ₹151,179 ₹22,564 ▼ ₹456
Chennai TN ₹139,381 ₹152,051 ₹22,604 ▼ ₹456
Kolkata WB ₹138,731 ₹151,343 ₹22,572 ▼ ₹456
Hyderabad TS ₹139,031 ₹151,670 ₹22,587 ▼ ₹456
Ahmedabad GJ ₹138,401 ₹150,983 ₹22,555 ▼ ₹456

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →