LIVE
Gold 24K₹150,671/10g▲ +1,239.41
Gold 22K₹138,115/10g▼ 16.18
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex78,285
Nifty24,430
USD/INR₹95.34
Gold 24K₹150,671/10g▲ +1,239.41
Gold 22K₹138,115/10g▼ 16.18
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex78,285
Nifty24,430
USD/INR₹95.34
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 06 Jul 2026, 16:35:19
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹150,671
INR
▲ +1,239.41
🪙
Gold 22K (10g)
₹138,115
INR
▼ 16.18
Silver (100g)
₹22,418
INR
▼ 130.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹138,115 ₹150,671 ₹22,418 ▼ ₹162
Mumbai MH ₹137,995 ₹150,540 ₹22,412 ▼ ₹162
Bhopal MP ₹138,195 ₹150,758 ₹22,422 ▼ ₹162
Lucknow UP ₹138,155 ₹150,715 ₹22,420 ▼ ₹162
Patna Bihar ₹138,175 ₹150,736 ₹22,421 ▼ ₹162
Jaipur Raj ₹138,215 ₹150,780 ₹22,423 ▼ ₹162
Chennai TN ₹139,015 ₹151,652 ₹22,463 ▼ ₹162
Kolkata WB ₹138,365 ₹150,944 ₹22,431 ▼ ₹162
Hyderabad TS ₹138,665 ₹151,271 ₹22,446 ▼ ₹162
Ahmedabad GJ ₹138,035 ₹150,584 ₹22,414 ▼ ₹162

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →