LIVE
Gold 24K₹149,723/10g▲ +1,247.69
Gold 22K₹137,246/10g
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex76,504▲ +229.04
Nifty23,882▲ +3.90
USD/INR₹95.05
Gold 24K₹149,723/10g▲ +1,247.69
Gold 22K₹137,246/10g
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex76,504▲ +229.04
Nifty23,882▲ +3.90
USD/INR₹95.05
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 08 Jul 2026, 16:53:36
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹149,723
INR
▲ +1,247.69
🪙
Gold 22K (10g)
₹137,246
INR
Stable
Silver (100g)
₹21,716
INR
Stable
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹137,246 ₹149,723 ₹21,716 — ₹0
Mumbai MH ₹137,126 ₹149,592 ₹21,710 — ₹0
Bhopal MP ₹137,326 ₹149,810 ₹21,720 — ₹0
Lucknow UP ₹137,286 ₹149,767 ₹21,718 — ₹0
Patna Bihar ₹137,306 ₹149,788 ₹21,719 — ₹0
Jaipur Raj ₹137,346 ₹149,832 ₹21,721 — ₹0
Chennai TN ₹138,146 ₹150,704 ₹21,761 — ₹0
Kolkata WB ₹137,496 ₹149,995 ₹21,729 — ₹0
Hyderabad TS ₹137,796 ₹150,322 ₹21,744 — ₹0
Ahmedabad GJ ₹137,166 ₹149,636 ₹21,712 — ₹0

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →