LIVE
Gold 24K₹151,286/10g▲ +1,317.12
Gold 22K₹138,679/10g▲ +56.40
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex78,285
Nifty24,430
USD/INR₹95.34
Gold 24K₹151,286/10g▲ +1,317.12
Gold 22K₹138,679/10g▲ +56.40
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex78,285
Nifty24,430
USD/INR₹95.34
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 06 Jul 2026, 20:36:16
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹151,286
INR
▲ +1,317.12
🪙
Gold 22K (10g)
₹138,679
INR
▲ +56.40
Silver (100g)
₹22,526
INR
▲ +108.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹138,679 ₹151,286 ₹22,526 ▲ ₹564
Mumbai MH ₹138,559 ₹151,156 ₹22,520 ▲ ₹564
Bhopal MP ₹138,759 ₹151,374 ₹22,530 ▲ ₹564
Lucknow UP ₹138,719 ₹151,330 ₹22,528 ▲ ₹564
Patna Bihar ₹138,739 ₹151,352 ₹22,529 ▲ ₹564
Jaipur Raj ₹138,779 ₹151,395 ₹22,531 ▲ ₹564
Chennai TN ₹139,579 ₹152,267 ₹22,571 ▲ ₹564
Kolkata WB ₹138,929 ₹151,559 ₹22,539 ▲ ₹564
Hyderabad TS ₹139,229 ₹151,886 ₹22,554 ▲ ₹564
Ahmedabad GJ ₹138,599 ₹151,199 ₹22,522 ▲ ₹564

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →