LIVE
Gold 24K₹157,120/10g▲ +1,415.74
Gold 22K₹144,026/10g▲ +106.41
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,156
Nifty24,086
USD/INR₹94.62
Gold 24K₹157,120/10g▲ +1,415.74
Gold 22K₹144,026/10g▲ +106.41
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,156
Nifty24,086
USD/INR₹94.62
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 17 Jun 2026, 16:49:14
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹157,120
INR
▲ +1,415.74
🪙
Gold 22K (10g)
₹144,026
INR
▲ +106.41
Silver (100g)
₹25,450
INR
▲ +264.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹144,026 ₹157,120 ₹25,450 ▲ ₹1,064
Mumbai MH ₹143,906 ₹156,989 ₹25,444 ▲ ₹1,064
Bhopal MP ₹144,106 ₹157,207 ₹25,454 ▲ ₹1,064
Lucknow UP ₹144,066 ₹157,163 ₹25,452 ▲ ₹1,064
Patna Bihar ₹144,086 ₹157,185 ₹25,453 ▲ ₹1,064
Jaipur Raj ₹144,126 ₹157,229 ₹25,455 ▲ ₹1,064
Chennai TN ₹144,926 ₹158,101 ₹25,495 ▲ ₹1,064
Kolkata WB ₹144,276 ₹157,392 ₹25,463 ▲ ₹1,064
Hyderabad TS ₹144,576 ₹157,719 ₹25,478 ▲ ₹1,064
Ahmedabad GJ ₹143,946 ₹157,033 ₹25,446 ▲ ₹1,064

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →