LIVE
Gold 24K₹155,650/10g▲ +1,293.83
Gold 22K₹142,679/10g▼ 3.25
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,040▼ 91.46
Nifty24,026▼ 58.45
USD/INR₹94.62
Gold 24K₹155,650/10g▲ +1,293.83
Gold 22K₹142,679/10g▼ 3.25
Petrol Del₹102.12/L
Diesel Del₹95.20/L
Petrol MP₹107.23/L
LPG Del₹942/cyl
Sensex77,040▼ 91.46
Nifty24,026▼ 58.45
USD/INR₹94.62
🔴 Breaking

📊 Live Market Rates — 2026

LIVE UPDATE Last: 17 Jun 2026, 09:12:53
10800s
🪙
Gold 24K (10g)
₹155,650
INR
▲ +1,293.83
🪙
Gold 22K (10g)
₹142,679
INR
▼ 3.25
Silver (100g)
₹25,107
INR
▼ 83.00
Petrol Delhi
₹102.12
/litre
Stable
Diesel Delhi
₹95.20
/litre
Stable
🛢️
LPG Delhi
₹942
/cyl
Stable

🪙 Sona — Shehar Anusaar

LIVE
Shahar22K (10g)24K (10g)Chandi (100g)Badlaav
Delhi Delhi ₹142,679 ₹155,650 ₹25,107 ▼ ₹33
Mumbai MH ₹142,559 ₹155,519 ₹25,101 ▼ ₹33
Bhopal MP ₹142,759 ₹155,737 ₹25,111 ▼ ₹33
Lucknow UP ₹142,719 ₹155,693 ₹25,109 ▼ ₹33
Patna Bihar ₹142,739 ₹155,715 ₹25,110 ▼ ₹33
Jaipur Raj ₹142,779 ₹155,759 ₹25,112 ▼ ₹33
Chennai TN ₹143,579 ₹156,631 ₹25,152 ▼ ₹33
Kolkata WB ₹142,929 ₹155,922 ₹25,120 ▼ ₹33
Hyderabad TS ₹143,229 ₹156,249 ₹25,135 ▼ ₹33
Ahmedabad GJ ₹142,599 ₹155,562 ₹25,103 ▼ ₹33

⛽ Petrol Diesel — Rajya

LIVE
RajyaPetrol (₹/L)Diesel (₹/L)CNGBadlaav
Madhya Pradesh ₹107.23 ₹92.08 ₹94.50 — 0.00
Uttar Pradesh ₹94.65 ₹87.76 ₹88.09 — 0.00
Delhi ₹102.12 ₹95.20 ₹76.59 — 0.00
Bihar ₹107.02 ₹93.10 N/A — 0.00
Rajasthan ₹104.88 ₹90.36 ₹99.77 — 0.00
Maharashtra ₹111.18 ₹97.83 ₹90.00 — 0.00
Karnataka ₹110.61 ₹94.00 N/A — 0.00
Gujarat ₹111.18 ₹97.83 ₹89.88 — 0.00

🏦 Bank FD Rates 2026

LIVE
Bank/NBFC6M1Y2Y3YSenior
SBI6.5% 6.8% 6.75%6.5% 7.3%
HDFC Bank7% 7.1% 7%6.75% 7.6%
ICICI Bank7% 7.1% 7%6.9% 7.6%
PNB6.5% 6.8% 6.8%6.8% 7.3%
Canara Bank6.25% 6.75% 6.75%6.7% 7.25%
Bajaj Finance Best ✅7.6% 8.05% 8.05%7.9% 8.3%
Mahindra Finance7.45% 7.7% 7.7%7.55% 7.95%
Post Office6.8% 6.9% 7%7.5% 7.5%

🔥 Trending Articles

Sab Dekhein →